

| Model ( Specification ) | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 | |
| Rated Flow (L/min) | 100 | 550 | 550 | 550 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| Port Size (G) | M5 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Highest Working Pressure | 1MPa | ||||||||||
| Ensured pressure Resistance | 1.5MPa | ||||||||||
| Operating Temperature Range | 5-60 °C | ||||||||||
| Range of adjustable pressure | 0.05-0.7MPa | 0.05-0.85MPa | |||||||||
| Valve Type | With Overflow | ||||||||||

