

| Bore(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| Motion Pattern | Double Action | |||||||||||
| Working Medium | Air | |||||||||||
| Ensured Pressure Resistance | 15.3kgf/cm2 (1.5MPa) | |||||||||||
| Min.Operation pressure | 0.12MPa (1.2kgf/cm2) | |||||||||||
| Max. working pressure | 1.0MPa (10.2kgf/cm2) | |||||||||||
| Ambient and Medium Temperature | minus10 - 60°C | |||||||||||
| Piston Speed | 50-500mm/s | 50-400mm/s | ||||||||||
| Buffer | Rubber cushion | |||||||||||
| Precision of piston rod with non-rotating | Slide Bearing | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ±0.04° | ||||||
| Ball Guide Bearing | ±0.1° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ±0.05° | |||||||
| Port size | M5X0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | ||||||||







